Hide ads + Support us
النتائج النهائية
البطل الاعلى: | Average fuccboi |
اضعف منافس: | Vertigo |
ربما المرة القادمة: | Greaverz |
البطل الاعلى: | Average fuccboi |
اضعف منافس: | Vertigo |
ربما المرة القادمة: | Greaverz |
4th place: | Badger |
5th place tie: |
Nicegator PQube Dom |
7th place tie: |
Hurtdeer Ezool |
9th place: | Maysey |
تحديث الى شالونج مميز لإزالة الإعلانات من تضمين.